Цены на услуги Desperado Turvateenistuse OÜ действуют с 01.01.2022.
Основные услуги
Teenuse tüüp | Hind käibemaksuta | Hind käibemaksuga | Märkused |
---|---|---|---|
Tehnilise valve täisteenus (eurot/kuus) | Hind sõltub objektist | Hind sisaldab patrullekipaaži väjasõite.* | |
Tehnilise valve kombineeritud teenus (eurot/kuus) | Hind sõltub objektist | Patrullekipaaži väljasõidud on eraldi tasu eest. | |
Tehnilise valve infoedastusteenus (eurot/kuus) | Hind sõltub objektist | Patrullekipaaži väljasõidud on eraldi tasu eest. | |
Tehnilise valve ajalise valvestatuse kontroll (eurot/kuus) | 7.00 € | 8.54 € | |
Mehitatud valve püsivalve (eurot/tund) | Hind sõltub objektist | Küsige personaalset hinnapakkumist. | |
Mehitatud valve ajutine valve (eurot/tund) | Hind sõltub objektist | Küsige personaalset hinnapakkumist. | |
Korra tagamine üritustel (eurot/tund) | Hind sõltub objektist | Küsige personaalset hinnapakkumist. | |
Analüütiline videovalve | Hind sõltub objektist | Küsige personaalset hinnapakkumist. | |
Videopatrulli teenus | Hind sõltub objektist | Küsige personaalset hinnapakkumist. | |
Patrullteenus objekti ülevaatusega (eurot/kord) | al. 15.00 € | al 18.30 € | Hind sõltub objekti suurusest ja asukohast. Ainult lepingulisele kliendile. |
Raadiosaatja tähtajatu üür (eurot/kuus) | 8.00 € | 9.76 € | Ainult lepingulisele kliendile. |
Raadiosaatja (gruppide/tsoonide jaotusmooduliga) tähtajatu üür (eurot/kuus) | 12.00 € | 14.64 € | Ainult lepingulisele kliendile. |
* Välja arvatud valehäire juhul. Valehäire – häiresignaal, mille põhjuseks on Tellija või tema töötajate hooletu või oskamatu tegutsemine valveseadmestiku või häirenupu käsitlemisel, tehnilised rikked ning keskkonnamuutused, samuti Täitjaga kooskõlastamata häiresignaali saatmine Täitja reageerimise kiiruse või valveseadmestiku funktsioneerimise kontrollimise eesmärgil või muu põhjus, mis ei olnud seotud ohuga valveobjekti turvalisusele, kuid mis nõudis Täitjalt samasugust reageerimist kui häiresignaal.
Дополнительные услуги
Teenuse tüüp | Hind käibemaksuta | Hind käibemaksuga | Märkused |
---|---|---|---|
Esmane lepingu sõlmimine ja teenusega liitumine | Tasuta | ||
Lepingu ümbervormistamine | 10.00 € | 12.20 € | Juhul, kui klient valib kallima teenuse – tasuta. |
Tehnilise valve lepingu peatamine* | 2.00 € | 2.44 € | |
Korduv tehnilise valve lepingu sõlmimine ja teenusega liitumine | 45.00 € | 54.90 € | Sisaldab tehniku visiiti. |
Patrullekipaaži väljasõit kombineeritud teenuse (eurot/kord) | 20.00 € | 24.40 € | |
Patrullekipaaži väljasõit infoedastusteenuse korral (eurot/kord) | 25.00 € | 30.50 € | |
Patrullekipaaži viibimine objektil tehnilise valve lepingu alusel (eurot/tund) | 24.00 € | 29.28 € | Arvestus toimub 0,5 tunni kaupa. |
Tehniku väljakutse (eurot/kord) ** | 55.00 € | 67.10 € | Hind sisaldab rikete kõrvaldamist, lisaseadmete installeerimist või plaanivälist hooldust. |
IT spetsialisti väljakutse (eurot/kord) ** | 70.00 € | 85.40 € | Hind sisaldab seadmete programmeerimist, tarkvara installeerimist, videoväljavõtte tegemist või koolitust. |
Turvalahenduste spetsialisti väljakutse (eurot/kord) ** | 70.00 € | 85.40 € | Hind sisaldab turvalahenduste väljatöötamist, projekteerimist või auditeerimist. |
Hoiustatud võtmete kohaletoimetamine objektile (eurot/kord) | 20.00 € | 24.40 € | Ainult Tallinna piires. |
Signaalide väljavõte (eurot/kord) | 2.50 € | 3.05 € | Edastatakse e-postiga. |
Plaaniline hooldus | Hind sõltub paigaldatud süsteemi tüübist, seadmete kogusest, töötingimustest ja hooldusintervallist. |
* Neljandast lepingu peatamise kuust kehtib hind hinnakirjast. Lepingut saab peatada kuni 12 kuud.
** Hind sisaldab tehniku/spetsialisti saabumist objektile ja kuni 1 tund tööd. Järgnev arvestus toimub 0,5 tunni kaupa. Hind kehtib tööpäevadel 09.00-18.00. Väljaspool nimetatud hind korrutatakse koefitsendiga 1,5. Seadmete ja materjalide kulu ei sisaldu hinnas. Tööde teostamisel välistingimustes hinnadele võib lisanduda kuni 25%. Juhul, kui objekt asub tasulise parkimise piirkonnas, hinnale lisandub tehniku/spetsialisti sõiduki parkimistasu maksumus. Väljasõit kliendi juurde väljaspool Tallinnat – 0,40 EUR/km (lisandub käibemaks) Tallinna piirist (arvestatakse edasi – tagasi sõit).